PVE
Vibrofonceurs et Power Packs PVE

Vibrofonceurs
Infos & liens
Groupes hydrauliques
Modèle | Poids (kg) | Fiche technique |
PVE 200P | 4'250 | PVE 200P |
PVE 200P XS | 3'900 | PVE 200P XS |
PVE 300P | 5'150 | PVE 300P |
PVE 400P | 5'150 | PVE 400P |
PVE 500P | 6'900 | PVE 500P |
PVE 600P | 7'600 | PVE 600P |
PVE 800P | 8'700 | PVE 800P |
PVE 800 Volvo | 9'600 | PVE 800 Volvo |
PVE 900 | 10'250 | PVE 900 |
PVE 900 VOlvo | 9'600 | PVE 900 Volvo |
PVE 1000P Cat | 12'700 | PVE 1000P Cat |
PVE 1000P Volvo | 14'000 | PVE 1000P Volvo |
PVE 1600P Cat | 18'000 | PVE 1600P Cat |
PVE 1600P Volvo | 18'000 | PVE 1600P Volvo |
PVE 1600P Volvo Short | 18'900 | PVE 1600P Volvo Short |
Vibreurs adaptables sur pelle
Modèle | Poids (kg) | Fiche technique |
PVE Side Gripper 8SG | 3'300 | PVE Side Gripper 8SG |
Pinces universelles
Modèle | Poids (kg) | Fiche technique |
PVE DWK40TU | 165 | PVE DWK40TU |
PVE DWK60TU | 250 | PVE DWK60TU |
PVE DKW110TU | 750 | PVE DKW110TU |
PVE DKW130TU | 750 | PVE DKW130TU |
PVE DKW150TU-L | 1'100 | PVE DKW150TU-L |
PVE DKW200TU-P | 2'000 | PVE DKW200TU-P |
PVE DKW320TU | 2'500 | PVE DKW320TU |
PVE DKW350TU | 2'600 | PVE DKW350TU |