Plaques vibrantes unidirectionnelles
Plaques vibrantes unidirectionnelles
| Plaques vibrantes unidirectionnelles | Poids (kg) | Largeur de travail (mm) | Fiches techniques | Webshop |
| BP 10/30 | 51 | 320 | BP 10/30 | |
| BP 12/35 | 67 | 350 | BP 12/35 | |
| BP 12/50 | 73 | 500 | BP 12/50 | |
| BP 15/40 | 83 | 400 | BP 15/40 | |
| BP 20/45 | 92 | 450 | BP 20/45 | |
| BP 20/45 D | 106 | 450 | BP 20/45 D | |
| BP 25/50 | 110 | 500 | BP 25/50 | |
| BP 25/50 D | 125 | 500 | BP 25/50 D | |
| BP 10/36 e | 92 | 360 | BP 10/36 e | |
| BP 18/45 e | 97 | 450 | BP 18/45 e |



